492 тегов по 27 нишам — те же ниши, что в библиотеке хуков. Наборы собираются по правилу: немного крупных тегов на охват, средние на тему ролика, узкие на точное попадание. Выбранный набор остаётся в вашем браузере.
Только крупные теги — ролик тонет в общей массе. Только узкие — показов почти нет. Набор по правилу собирается в один клик, дальше меняйте под себя.
Тема молодая: узких тегов мало, зато по ним вас находят такие же авторы — а это комментарии и подписки, а не просто просмотры.
Миллионы роликов под тегом. Дают случайный охват и говорят алгоритму общую тему. Сами по себе зрителя не приводят.
Тема вашего ролика. Здесь алгоритм понимает, кому его показать, — основная работа тегов именно тут.
Конкретный запрос. Просмотров по такому тегу мало, зато почти все пришедшие — ваши: они и подписываются.
Эти теги не объясняют алгоритму тему ролика, а охват дают случайный. Добавляйте сверх набора один-два и только если осталось место.
Пока ничего не сохранено. Соберите набор и нажмите «Сохранить набор» — он останется в этом браузере.
Списки перепроверены вручную: октябрь 2026. Тег живёт год-два — если видите мёртвый, напишите нам.
Усреднённые окна активности короткого видео по странам — ориентир на первые недели, пока своей статистики нет. Время местное для страны.
| Страна | Будни | Выходные |
|---|---|---|
🇷🇺 Россия по Москве | 12:00–14:00 19:00–22:00 | 11:00–13:00 18:00–21:00 Страна в одиннадцати зонах: вечер по Москве — это ещё и ночь на Дальнем Востоке. Смотрите, где живёт ваша аудитория. |
🇰🇿 Казахстан по Алматы | 13:00–15:00 20:00–22:30 | 12:00–14:00 19:00–22:00 Вечернее окно длиннее российского — активность держится ближе к ночи. |
🇧🇾 Беларусь по Минску | 12:30–14:00 19:00–21:30 | 11:00–13:00 18:00–21:00 Почти совпадает с московским ритмом, расхождение в пределах получаса. |
🇺🇸 США восточное время | 06:00–09:00 19:00–23:00 | 10:00–12:00 19:00–22:00 Утреннее окно сильное: ленту смотрят по дороге на работу. Запад страны отстаёт на три часа. |
🇬🇧 Великобритания по Лондону | 07:00–09:00 18:00–21:00 | 10:00–12:00 18:00–21:00 Будний день делится надвое: дорога утром и вечер после работы. Днём провал. |
🇩🇪 Германия по Берлину | 07:00–08:30 18:00–21:00 | 10:00–12:30 18:30–21:30 Рабочий день начинается рано, поэтому и утреннее окно раньше британского. |
🇵🇱 Польша по Варшаве | 12:00–14:00 19:00–22:00 | 11:00–13:00 18:00–21:00 Удобная страна для русскоязычных авторов: ритм близок к московскому минус два часа. |
🇹🇷 Турция по Стамбулу | 13:00–15:00 21:00–00:00 | 12:00–14:00 20:00–00:00 Самый поздний вечер в списке: пик приходится на время после 21:00. |
🇧🇷 Бразилия по Сан-Паулу | 12:00–13:30 19:00–22:00 | 11:00–13:00 19:00–23:00 Обеденное окно короткое, зато вечернее — одно из самых плотных. |
🇮🇳 Индия по Дели | 10:00–12:00 20:00–23:00 | 11:00–13:00 20:00–23:30 Огромная аудитория и очень дешёвый просмотр: охват растёт быстро, отдача с него — медленно. |
🇮🇩 Индонезия по Джакарте | 11:00–13:00 19:00–21:30 | 10:00–12:00 19:00–22:00 Короткое видео здесь смотрят весь день, провал только ранним утром. |
Таблица — средние значения по стране, а не правда про вашу аудиторию: у блога про рыбалку и у бьюти-блога пики не совпадают. Как только в кабинете площадки накопятся данные, смотрите активность своих подписчиков и верьте ей, а не нам.